Popis
Husqvarna R 316 AWD je šikovný, vysoko výkonný rider poháňaný dvojvalcovým motorom, ktorý zvládne množstvo práce. Pohon všetkých kolies a kĺbové riadenie vám zaistí dokonalú jazdu aj v náročnom teréne. Rider umožňuje pripojenie žacích ústrojenstiev Combi pre mulčovanie (BioClip®) alebo zadné vyhadzovanie. Kapota motora vzadu má integrované koľajničky na pripevnenie príslušenstva, ako je nosič nákladu. LED svetlá vpredu a vzadu slúžia pre lepšiu viditeľnosť pri zlej svetelnosti.
Parametre:
Motor | |
Zdroj energie | Benzín |
Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 9,6 kW |
Výrobca motora | Kawasaki |
Názov motora | FS Series V-Twin |
Zdvihový objem valca | 603 cm³ |
Počet valcov | 2 |
Chladenie motora | Vzduchom |
Typ mazania motora | Plne tlakové |
Olejový filter | Áno |
Emisie | |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
Akumulátorové | |
Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
Celková hmotnosť | 7 kg |
Výrobca akumulátora | Global |
Žacie ústrojenstvo | |
Nepokosený kruh, cm | 30 cm |
Šírka kosenia, min. | 94 cm |
Šírka kosenia, max., cm | 112 cm |
Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
Zapínanie žacích nožov | Automatické |
Rozmery | |
Rozmery pneumatiky, predná, palce | 170/60-8 |
Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 170/60-8 |
Rázvor náprav, cm | 88,7 cm |
Svetlá výška od zeme, mm | 90 mm |
Základný stroj, dĺžka, cm | 202,4 cm |
Základný stroj, šírka, cm | 88,3 cm |
Základný stroj, výška, cm | 118,1 cm |
Hrubá ťažná hmotnosť | 125 kg |
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 238 kg |
Hnací systém | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
Rýchlosť dopredu, max., km/h | 9 km/h |
Rýchlosť dozadu, max., km/h | 5,6 mph |
Rýchlosť dozadu, max., km/h | 6 km/h |
Vybavenie | |
Odpružené sedadlo | Áno |
Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne s predprogramovanými servisnými intervalmi |
Materiál sedadla | Vinyl |
Výška operadla sedadla | Vysoké |
Sklopné sedadlo | Áno |
Typ volantu | Komfortný |
Parkovacia brzda, typ | Disková |
Vibrácie | |
Vibrácia volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
Vibrácia sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
Hladina zvuku a hluhu | |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 86 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 97 dB(A) |